卧式潜水泵是天津奥特泵业主要产品之一。运行时整个机组浸没在水中。流量范围10-2200立方/小时,扬程10-800米。适合用于水库、湖泊、水池、矿坑、巷道、隧道等不便于立式安装的场合。卧式潜水泵***大的优点是安装便利,接上管路和电缆就能使用。主要用于灌溉、自来水公司用水、景观喷泉、旅游景点漂流、矿山、矿坑排水等。
另外,我公司不断从实际应用中积累丰富的工程经验,发展有自己特色的潜水泵技术,而且我公司还可以根据用户要求和承受能力,为用户做出佳的优质潜水泵方案,我公司不仅提供成套供水设备,也提供各种水泵及潜水电机配件。
本公司卧式潜水泵配套电机采用的纯铜线,转子材质经过调制处理,不会出现扫膛现象,能够放心的卧式使用。产品质保一年,报修率低,可根据客户的需要生产不同材质不同规则的卧式潜水泵,流量常用:10—1200方每小时,扬程:10-600米, 电压常用:380V,660V,1140V。配套设备:扬水管、潜水电缆、控制柜、液位探测器、下井附件配套型生产。公司可提供现场指导安装。免除您安装不便的困扰;
我公司针对实际作业需求,研发的新型卧式潜水泵是一款非常精良,优质的产品。产品可安装于:深井,水池,水库,水坑,沟渠,河流,湖泊等。
产品优势:1,***德国***电机技术,研制专业充水式潜水电机,入水深度达1200米可正常运行;电机内配备克服轴向力的专用止推轴瓦,平衡泵运行时产生的轴向力,提高泵产品使用寿命。
2,自主研发高效率水利模型,通过三维空间流场分析后,做成铸造精度高的蜡模磨具,使得我们的产品达到高效节能的效果。水务局大流量卧式潜水泵在线选型
产品性能:
1,高扬程,安装简单方便,运行安全可靠。
2,流通性好,高效节能。
3,圆柱形结构适合深井安装。
产品用途:1,深井提水;2,高山提水;3,水池提水 4,农田灌溉 5,喷泉使用等;
第一、卧式潜水泵有效解决了耗电量大的弊端,同时也解决了传统潜水泵其他的不足,比如:
(1)转换效率偏低
(2)轴承易损,使用时间短
(3)扬程受限
(4)检修频繁,用户使用起来很麻烦
第二、填补了超高扬程(单机扬程设计到上千米)和超大流量(高承载)潜水电泵的市场空白;
第三、外形美观,结构紧凑,安装便捷;
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率KW | 外径MM | 出水口径MM |
1 | AT200QJW20-20 | 20 | 20 | 3 | 184 | 50 |
2 | AT200QJW20-40 | 20 | 40 | 5.5 | 184 | 50 |
3 | AT200QJW20-60 | 20 | 60 | 7.5 | 184 | 50 |
4 | AT200QJW20-80 | 20 | 80 | 9.2 | 184 | 50 |
5 | AT200QJW20-100 | 20 | 100 | 13 | 184 | 50 |
6 | AT200QJW20-120 | 20 | 120 | 15 | 184 | 50 |
7 | AT200QJW20-140 | 20 | 140 | 18.5 | 184 | 50 |
8 | AT200QJW20-160 | 20 | 160 | 22 | 184 | 50 |
9 | AT200QJW20-180 | 20 | 180 | 25 | 184 | 65 |
10 | AT200QJW20-200 | 20 | 200 | 25 | 184 | 65 |
11 | AT200QJW20-220 | 20 | 220 | 30 | 184 | 65 |
12 | AT200QJW20-240 | 20 | 240 | 30 | 184 | 65 |
13 | AT200QJW20-260 | 20 | 260 | 37 | 184 | 65 |
14 | AT200QJW20-300 | 20 | 300 | 45 | 184 | 80 |
15 | AT200QJW20-320 | 20 | 320 | 45 | 184 | 80 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率KW | 外径MM | 出水口径MM |
1 | AT200QJW32-17 | 32 | 17 | 3 | 184 | 80 |
2 | AT200QJW32-34 | 32 | 34 | 5.5 | 184 | 80 |
3 | AT200QJW32-51 | 32 | 51 | 7.5 | 184 | 80 |
4 | AT200QJW32-68 | 32 | 68 | 9.2 | 184 | 80 |
5 | AT200QJW32-85 | 32 | 85 | 13 | 184 | 80 |
6 | AT200QJW32-102 | 32 | 102 | 15 | 184 | 80 |
7 | AT200QJW32-119 | 32 | 119 | 18.5 | 184 | 80 |
8 | AT200QJW32-136 | 32 | 136 | 22 | 184 | 80 |
9 | AT200QJW32-153 | 32 | 153 | 25 | 184 | 80 |
10 | AT200QJW32-170 | 32 | 170 | 25 | 184 | 80 |
11 | AT200QJW32-187 | 32 | 187 | 30 | 184 | 80 |
12 | AT200QJW32-204 | 32 | 204 | 30 | 184 | 80 |
13 | AT200QJW32-221 | 32 | 221 | 37 | 184 | 80 |
14 | AT200QJW32-255 | 32 | 255 | 45 | 184 | 80 |
15 | AT200QJW32-272 | 32 | 272 | 45 | 184 | 80 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率KW | 外径MM | 出水口径MM |
1 | AT200QJW40-18 | 40 | 18 | 4 | 184 | 80 |
2 | AT200QJW40-36 | 40 | 36 | 7.5 | 184 | 80 |
3 | AT200QJW40-54 | 40 | 54 | 11 | 184 | 80 |
4 | AT200QJW40-72 | 40 | 72 | 15 | 184 | 80 |
5 | AT200QJW40-90 | 40 | 90 | 18.5 | 184 | 80 |
6 | AT200QJW40-108 | 40 | 108 | 22 | 184 | 80 |
7 | AT200QJW40-126 | 40 | 126 | 25 | 184 | 80 |
8 | AT200QJW40-144 | 40 | 144 | 30 | 184 | 80 |
9 | AT200QJW40-162 | 40 | 162 | 37 | 184 | 80 |
10 | AT200QJW40-180 | 40 | 180 | 37 | 184 | 80 |
11 | AT200QJW40-198 | 40 | 198 | 45 | 184 | 80 |
12 | AT200QJW40-216 | 40 | 216 | 45 | 184 | 80 |
13 | AT200QJW40-234 | 40 | 234 | 55 | 184 | 80 |
14 | AT200QJW40-270 | 40 | 270 | 63 | 184 | 80 |
15 | AT200QJW40-288 | 40 | 288 | 63 | 184 | 80 |
16 | AT200QJW40-324 | 40 | 324 | 63 | 184 | 100 |
1 | AT200QJW50-17 | 50 | 17 | 4 | 184 | 80 |
2 | AT200QJW50-34 | 50 | 34 | 7.5 | 184 | 80 |
3 | AT200QJW50-51 | 50 | 51 | 11 | 184 | 80 |
4 | AT200QJW50-68 | 50 | 68 | 15 | 184 | 80 |
5 | AT200QJW50-85 | 50 | 85 | 18.5 | 184 | 80 |
6 | AT200QJW50-102 | 50 | 102 | 22 | 184 | 80 |
7 | AT200QJW50-119 | 50 | 119 | 25 | 184 | 80 |
8 | AT200QJW50-136 | 50 | 136 | 30 | 184 | 80 |
9 | AT200QJW50-153 | 50 | 153 | 37 | 184 | 80 |
10 | AT200QJW50-170 | 50 | 170 | 37 | 184 | 80 |
11 | AT200QJW50-187 | 50 | 187 | 45 | 184 | 80 |
12 | AT200QJW50-204 | 50 | 204 | 45 | 184 | 80 |
13 | AT200QJW50-221 | 50 | 221 | 55 | 184 | 80 |
14 | AT200QJW50-255 | 50 | 255 | 63 | 184 | 80 |
15 | AT200QJW50-272 | 50 | 272 | 63 | 184 | 100 |
16 | AT200QJW50-306 | 50 | 306 | 63 | 184 | 100 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率KW | 外径MM | 出水口径MM |
1 | AT200QJW63-16 | 63 | 16 | 5.5 | 184 | 100 |
2 | AT200QJW63-32 | 63 | 32 | 11 | 184 | 100 |
3 | AT200QJW63-48 | 63 | 48 | 15 | 184 | 100 |
4 | AT200QJW63-64 | 63 | 64 | 22 | 184 | 100 |
5 | AT200QJW63-80 | 63 | 80 | 25 | 184 | 100 |
6 | AT200QJW63-96 | 63 | 96 | 30 | 184 | 100 |
7 | AT200QJW63-112 | 63 | 112 | 37 | 184 | 100 |
8 | AT200QJW63-128 | 63 | 128 | 45 | 184 | 100 |
9 | AT200QJW63-144 | 63 | 144 | 45 | 184 | 100 |
10 | AT200QJW63-160 | 63 | 160 | 50 | 184 | 100 |
11 | AT200QJW63-176 | 63 | 176 | 55 | 184 | 100 |
12 | AT200QJW63-192 | 63 | 192 | 63 | 184 | 100 |
13 | AT200QJW63-208 | 63 | 208 | 63 | 184 | 100 |
14 | AT200QJW63-240 | 63 | 240 | 75 | 184 | 100 |
15 | AT200QJW63-256 | 63 | 256 | 90 | 184 | 100 |
16 | AT200QJW63-288 | 63 | 288 | 100 | 184 | 100 |
17 | AT200QJW63-320 | 63 | 320 | 110 | 184 | 125 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率KW | 外径MM | 出水口径MM |
1 | AT200QJW80-17 | 80 | 17 | 5.5 | 184 | 100 |
2 | AT200QJW80-34 | 80 | 34 | 13 | 184 | 100 |
3 | AT200QJW80-51 | 80 | 51 | 18.5 | 184 | 100 |
4 | AT200QJW80-68 | 80 | 68 | 25 | 184 | 100 |
5 | AT200QJW80-85 | 80 | 85 | 30 | 184 | 100 |
6 | AT200QJW80-102 | 80 | 102 | 37 | 184 | 100 |
7 | AT200QJW80-119 | 80 | 119 | 45 | 184 | 100 |
8 | AT200QJW80-136 | 80 | 136 | 50 | 184 | 100 |
9 | AT200QJW80-153 | 80 | 153 | 55 | 184 | 100 |
10 | AT200QJW80-170 | 80 | 170 | 63 | 184 | 100 |
11 | AT200QJW80-187 | 80 | 187 | 75 | 184 | 100 |
12 | AT200QJW80-204 | 80 | 204 | 75 | 184 | 100 |
13 | AT200QJW80-221 | 80 | 221 | 90 | 184 | 100 |
14 | AT200QJW80-255 | 80 | 255 | 100 | 184 | 100 |
15 | AT200QJW80-272 | 80 | 272 | 100 | 184 | 100 |
16 | AT200QJW80-306 | 80 | 306 | 110 | 184 | 125 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径kw | 出水口径mm |
1 | AT250QJW50-30 | 50 | 30 | 7.5 | 233 | 80 |
2 | AT250QJW50-60 | 50 | 60 | 15 | 233 | 80 |
3 | AT250QJW50-90 | 50 | 90 | 25 | 233 | 80 |
4 | AT250QJW50-120 | 50 | 120 | 30 | 233 | 80 |
5 | AT250QJW50-150 | 50 | 150 | 37 | 233 | 80 |
6 | AT250QJW50-180 | 50 | 180 | 45 | 233 | 80 |
7 | AT250QJW50-210 | 50 | 210 | 55 | 233 | 80 |
8 | AT250QJW50-240 | 50 | 240 | 63 | 233 | 80 |
9 | AT250QJW50-270 | 50 | 270 | 75 | 233 | 100 |
10 | AT250QJW50-300 | 50 | 300 | 75 | 233 | 100 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT250QJW63-28 | 63 | 28 | 7.5 | 233 | 100 |
2 | AT250QJW63-56 | 63 | 56 | 15 | 233 | 100 |
3 | AT250QJW63-84 | 63 | 84 | 25 | 233 | 100 |
4 | AT250QJW63-112 | 63 | 112 | 30 | 233 | 100 |
5 | AT250QJW63-140 | 63 | 140 | 37 | 233 | 100 |
6 | AT250QJW63-168 | 63 | 168 | 45 | 233 | 100 |
7 | AT250QJW63-196 | 63 | 196 | 55 | 233 | 100 |
8 | AT250QJW63-224 | 63 | 224 | 63 | 233 | 100 |
9 | AT250QJW63-252 | 63 | 252 | 75 | 233 | 100 |
10 | AT250QJW63-280 | 63 | 280 | 75 | 233 | 100 |
11 | AT250QJW63-308 | 63 | 308 | 90 | 233 | 100 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT250QJW80-30 | 80 | 30 | 11 | 233 | 100 |
2 | AT250QJW80-60 | 80 | 60 | 22 | 233 | 100 |
3 | AT250QJW80-90 | 80 | 90 | 30 | 233 | 100 |
4 | AT250QJW80-120 | 80 | 120 | 45 | 233 | 100 |
5 | AT250QJW80-150 | 80 | 150 | 55 | 233 | 100 |
6 | AT250QJW80-180 | 80 | 180 | 63 | 233 | 100 |
7 | AT250QJW80-210 | 80 | 210 | 75 | 233 | 100 |
8 | AT250QJW80-240 | 80 | 240 | 90 | 233 | 100 |
9 | AT250QJW80-270 | 80 | 270 | 100 | 233 | 100 |
10 | AT250QJW80-300 | 80 | 300 | 110 | 233 | 100 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT250QJW100-25 | 100 | 25 | 11 | 233 | 100 |
2 | AT250QJW100-50 | 100 | 50 | 22 | 233 | 100 |
3 | AT250QJW100-75 | 100 | 75 | 30 | 233 | 100 |
4 | AT250QJW100-100 | 100 | 100 | 45 | 233 | 100 |
5 | AT250QJW100-125 | 100 | 125 | 55 | 233 | 100 |
6 | AT250QJW100-150 | 100 | 150 | 63 | 233 | 100 |
7 | AT250QJW100-175 | 100 | 175 | 75 | 233 | 125 |
8 | AT250QJW100-200 | 100 | 200 | 90 | 233 | 125 |
9 | AT250QJW100-225 | 100 | 225 | 100 | 233 | 125 |
10 | AT250QJW100-250 | 100 | 250 | 110 | 233 | 125 |
11 | AT250QJW100-275 | 100 | 275 | 125 | 233 | 125 |
12 | AT250QJW100-300 | 100 | 300 | 132 | 235 | 125 |
13 | AT250QJW100-325 | 100 | 325 | 140 | 235 | 125 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT250QJW125-25 | 125 | 25 | 13 | 233 | 125 |
2 | AT250QJW125-50 | 125 | 50 | 25 | 233 | 125 |
3 | AT250QJW125-75 | 125 | 75 | 37 | 233 | 125 |
4 | AT250QJW125-100 | 125 | 100 | 55 | 233 | 125 |
5 | AT250QJW125-125 | 125 | 125 | 63 | 233 | 125 |
6 | AT250QJW125-150 | 125 | 150 | 75 | 233 | 125 |
7 | AT250QJW125-175 | 125 | 175 | 90 | 233 | 125 |
8 | AT250QJW125-200 | 125 | 200 | 110 | 233 | 125 |
9 | AT250QJW125-225 | 125 | 225 | 125 | 233 | 125 |
10 | AT250QJW125-250 | 125 | 250 | 132 | 235 | 125 |
11 | AT250QJW125-275 | 125 | 275 | 150 | 235 | 125 |
12 | AT250QJW125-300 | 125 | 300 | 185 | 235 | 125 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径kw | 出水口径kw |
1 | AT250QJW140-23 | 140 | 23 | 13 | 233 | 125 |
2 | AT250QJW140-46 | 140 | 46 | 25 | 233 | 125 |
3 | AT250QJW140-69 | 140 | 69 | 37 | 233 | 125 |
4 | AT250QJW140-92 | 140 | 92 | 55 | 233 | 125 |
5 | AT250QJW140-115 | 140 | 115 | 63 | 233 | 125 |
6 | AT250QJW140-138 | 140 | 138 | 75 | 233 | 125 |
7 | AT250QJW140-161 | 140 | 161 | 90 | 233 | 125 |
8 | AT250QJW140-184 | 140 | 184 | 110 | 233 | 125 |
9 | AT250QJW140-207 | 140 | 207 | 125 | 233 | 125 |
10 | AT250QJW140-230 | 140 | 230 | 132 | 235 | 125 |
11 | AT250QJW140-253 | 140 | 253 | 150 | 235 | 125 |
12 | AT250QJW140-276 | 140 | 276 | 185 | 235 | 125 |
13 | AT250QJW140-299 | 140 | 299 | 185 | 235 | 125 |
14 | AT250QJW140-322 | 140 | 322 | 200 | 280 | 125 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径kw | 出水口径kw |
1 | AT250QJW150-20 | 150 | 20 | 13 | 233 | 150 |
2 | AT250QJW150-40 | 150 | 40 | 25 | 233 | 150 |
3 | AT250QJW150-60 | 150 | 60 | 37 | 233 | 150 |
4 | AT250QJW150-80 | 150 | 80 | 55 | 233 | 150 |
5 | AT250QJW150-100 | 150 | 100 | 63 | 233 | 150 |
6 | AT250QJW150-120 | 150 | 120 | 75 | 233 | 150 |
7 | AT250QJW150-140 | 150 | 140 | 90 | 233 | 150 |
8 | AT250QJW150-160 | 150 | 160 | 110 | 233 | 150 |
9 | AT250QJW150-180 | 150 | 180 | 125 | 233 | 150 |
10 | AT250QJW150-200 | 150 | 200 | 132 | 235 | 150 |
11 | AT250QJW150-220 | 150 | 220 | 150 | 235 | 150 |
12 | AT250QJW150-240 | 150 | 240 | 185 | 235 | 150 |
13 | AT250QJW150-260 | 150 | 260 | 185 | 235 | 150 |
14 | AT250QJW150-280 | 150 | 280 | 200 | 280 | 150 |
15 | AT250QJW150-300 | 150 | 300 | 200 | 280 | 150 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径kw | 出水口径kw |
1 | AT250QJW200-20 | 200 | 20 | 18.5 | 233 | 150 |
2 | AT250QJW200-40 | 200 | 40 | 37 | 233 | 150 |
3 | AT250QJW200-60 | 200 | 60 | 55 | 233 | 150 |
4 | AT250QJW200-80 | 200 | 80 | 75 | 233 | 150 |
5 | AT250QJW200-100 | 200 | 100 | 90 | 233 | 150 |
6 | AT250QJW200-120 | 200 | 120 | 100 | 233 | 150 |
7 | AT250QJW200-140 | 200 | 140 | 125 | 233 | 150 |
8 | AT250QJW200-160 | 200 | 160 | 132 | 235 | 150 |
9 | AT250QJW200-180 | 200 | 180 | 150 | 235 | 150 |
10 | AT250QJW200-200 | 200 | 200 | 185 | 235 | 150 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT300QJW160-27 | 160 | 27 | 22 | 281 | 150 |
2 | AT300QJW160-54 | 160 | 54 | 45 | 281 | 150 |
3 | AT300QJW160-81 | 160 | 81 | 63 | 281 | 150 |
4 | AT300QJW160-108 | 160 | 108 | 90 | 281 | 150 |
5 | AT300QJW160-135 | 160 | 135 | 100 | 281 | 150 |
6 | AT300QJW160-162 | 160 | 162 | 120 | 281 | 150 |
7 | AT300QJW160-189 | 160 | 189 | 140 | 281 | 150 |
8 | AT300QJW160-216 | 160 | 216 | 160 | 281 | 150 |
9 | AT300QJW160-243 | 160 | 243 | 180 | 281 | 150 |
10 | AT300QJW160-270 | 160 | 270 | 200 | 281 | 150 |
11 | AT300QJW160-297 | 160 | 297 | 220 | 281 | 150 |
12 | AT300QJW160-324 | 160 | 324 | 260 | 360 | 150 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT300QJW180-26 | 180 | 26 | 22 | 281 | 150 |
2 | AT300QJW180-52 | 180 | 52 | 45 | 281 | 150 |
3 | AT300QJW180-78 | 180 | 78 | 63 | 281 | 150 |
4 | AT300QJW180-104 | 180 | 104 | 90 | 281 | 150 |
5 | AT300QJW180-130 | 180 | 130 | 100 | 281 | 150 |
6 | AT300QJW180-156 | 180 | 156 | 120 | 281 | 150 |
7 | AT300QJW180-182 | 180 | 182 | 140 | 281 | 150 |
8 | AT300QJW180-208 | 180 | 208 | 160 | 281 | 150 |
9 | AT300QJW180-234 | 180 | 234 | 180 | 281 | 150 |
10 | AT300QJW180-260 | 180 | 260 | 200 | 281 | 150 |
11 | AT300QJW180-286 | 180 | 286 | 220 | 281 | 150 |
12 | AT300QJW180-312 | 180 | 312 | 260 | 360 | 150 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT300QJW200-24 | 200 | 24 | 22 | 281 | 150 |
2 | AT300QJW200-48 | 200 | 48 | 45 | 281 | 150 |
3 | AT300QJW200-72 | 200 | 72 | 63 | 281 | 150 |
4 | AT300QJW200-96 | 200 | 96 | 90 | 281 | 150 |
5 | AT300QJW200-120 | 200 | 120 | 100 | 281 | 150 |
6 | AT300QJW200-144 | 200 | 144 | 120 | 281 | 150 |
7 | AT300QJW200-168 | 200 | 168 | 140 | 281 | 150 |
8 | AT300QJW200-192 | 200 | 192 | 160 | 281 | 150 |
9 | AT300QJW200-216 | 200 | 216 | 180 | 281 | 150 |
10 | AT300QJW200-240 | 200 | 240 | 200 | 281 | 150 |
11 | AT300QJW200-264 | 200 | 264 | 220 | 281 | 150 |
12 | AT300QJW200-288 | 200 | 288 | 260 | 360 | 150 |
13 | AT300QJW200-312 | 200 | 312 | 260 | 360 | 150 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT300QJW220-22 | 220 | 22 | 22 | 281 | 150 |
2 | AT300QJW220-44 | 220 | 44 | 45 | 281 | 150 |
3 | AT300QJW220-66 | 220 | 66 | 63 | 281 | 150 |
4 | AT300QJW220-88 | 220 | 88 | 90 | 281 | 150 |
5 | AT300QJW220-110 | 220 | 110 | 100 | 281 | 150 |
6 | AT300QJW220-132 | 220 | 132 | 120 | 281 | 150 |
7 | AT300QJW220-154 | 220 | 154 | 140 | 281 | 150 |
8 | AT300QJW220-176 | 220 | 176 | 160 | 281 | 150 |
9 | AT300QJW220-198 | 220 | 198 | 180 | 281 | 150 |
10 | AT300QJW220-220 | 220 | 220 | 200 | 281 | 150 |
11 | AT300QJW220-242 | 220 | 242 | 220 | 281 | 150 |
12 | AT300QJW220-264 | 220 | 264 | 260 | 360 | 150 |
13 | AT300QJW220-286 | 220 | 286 | 260 | 360 | 150 |
14 | AT300QJW220-308 | 220 | 308 | 300 | 360 | 150 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT300QJW240-19 | 240 | 19 | 22 | 281 | 150 |
2 | AT300QJW240-38 | 240 | 38 | 45 | 281 | 150 |
3 | AT300QJW240-57 | 240 | 57 | 63 | 281 | 150 |
4 | AT300QJW240-76 | 240 | 76 | 90 | 281 | 150 |
5 | AT300QJW240-95 | 240 | 95 | 100 | 281 | 150 |
6 | AT300QJW240-114 | 240 | 114 | 120 | 281 | 150 |
7 | AT300QJW240-133 | 240 | 133 | 140 | 281 | 150 |
8 | AT300QJW240-152 | 240 | 152 | 160 | 281 | 150 |
9 | AT300QJW240-171 | 240 | 171 | 180 | 281 | 150 |
10 | AT300QJW240-190 | 240 | 190 | 200 | 281 | 150 |
11 | AT300QJW240-209 | 240 | 209 | 220 | 281 | 150 |
12 | AT300QJW240-228 | 240 | 228 | 260 | 360 | 150 |
13 | AT300QJW240-247 | 240 | 247 | 260 | 360 | 150 |
14 | AT300QJW240-266 | 240 | 266 | 300 | 360 | 150 |
15 | AT300QJW240-285 | 240 | 285 | 350 | 360 | 150 |
16 | AT300QJW240-304 | 240 | 304 | 350 | 360 | 150 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径kw | 出水口径mm |
1 | AT300QJW280-34 | 280 | 34 | 45 | 280 | 200 |
2 | AT300QJW280-68 | 280 | 68 | 90 | 280 | 200 |
3 | AT300QJW280-102 | 280 | 102 | 140 | 280 | 200 |
4 | AT300QJW280-136 | 280 | 136 | 180 | 280 | 200 |
5 | AT300QJW280-170 | 280 | 170 | 220 | 280 | 200 |
6 | AT300QJW280-204 | 280 | 204 | 260 | 360 | 200 |
7 | AT300QJW280-238 | 280 | 238 | 300 | 360 | 200 |
8 | AT300QJW280-272 | 280 | 272 | 350 | 360 | 200 |
9 | AT300QJW280-306 | 280 | 306 | 410 | 360 | 200 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT300QJW320-31 | 320 | 31 | 45 | 280 | 200 |
2 | AT300QJW320-62 | 320 | 62 | 90 | 280 | 200 |
3 | AT300QJW320-93 | 320 | 93 | 140 | 280 | 200 |
4 | AT300QJW320-124 | 320 | 124 | 180 | 280 | 200 |
5 | AT300QJW320-155 | 320 | 155 | 220 | 280 | 200 |
6 | AT300QJW320-186 | 320 | 186 | 260 | 360 | 200 |
7 | AT300QJW320-217 | 320 | 217 | 300 | 360 | 200 |
8 | AT300QJW320-248 | 320 | 248 | 350 | 360 | 200 |
9 | AT300QJW320-279 | 320 | 279 | 410 | 360 | 200 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径kw | 出水口径kw |
1 | AT300QJW370-26 | 370 | 26 | 45 | 280 | 200 |
2 | AT300QJW370-52 | 370 | 52 | 90 | 280 | 200 |
3 | AT300QJW370-78 | 370 | 78 | 140 | 280 | 200 |
4 | AT300QJW370-104 | 370 | 104 | 180 | 280 | 200 |
5 | AT300QJW370-130 | 370 | 130 | 220 | 280 | 200 |
6 | AT300QJW370-156 | 370 | 156 | 260 | 360 | 200 |
7 | AT300QJW370-182 | 370 | 182 | 300 | 360 | 200 |
8 | AT300QJW370-208 | 370 | 208 | 350 | 360 | 200 |
9 | AT300QJW370-234 | 370 | 234 | 410 | 360 | 200 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT400QJW350-45 | 350 | 45 | 75 | 320 | 200 |
2 | AT400QJW350-90 | 90 | 150 | |||
3 | AT400QJW350-135 | 135 | 220 | |||
4 | AT400QJW350-180 | 180 | 300 | 360 | ||
5 | AT400QJW350-225 | 225 | 410 | |||
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT400QJW400-41 | 400 | 41 | 75 | 320 | 200 |
2 | AT400QJW400-82 | 82 | 150 | |||
3 | AT400QJW400-123 | 123 | 220 | |||
4 | AT400QJW400-164 | 164 | 300 | 360 | ||
5 | AT400QJW400-205 | 205 | 410 | |||
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT400QJW450-38 | 450 | 38 | 75 | 320 | 200 |
2 | AT400QJW450-76 | 76 | 150 | |||
3 | AT400QJW450-114 | 114 | 220 | |||
4 | AT400QJW450-152 | 152 | 300 | 360 | ||
5 | AT400QJW450-190 | 190 | 410 | |||
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT400QJW500-33 | 500 | 33 | 75 | 320 | 200 |
2 | AT400QJW500-66 | 66 | 150 | |||
3 | AT400QJW500-99 | 99 | 220 | |||
4 | AT400QJW500-132 | 132 | 300 | 360 | ||
5 | AT400QJW500-165 | 165 | 410 | |||
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT400QJW550-16 | 550 | 16 | 45 | 340 | 250 |
2 | AT400QJW550-32 | 32 | 90 | |||
3 | AT400QJW550-48 | 48 | 140 | |||
4 | AT400QJW550-64 | 64 | 180 | |||
5 | AT400QJW550-80 | 80 | 220 | |||
6 | AT400QJW550-96 | 96 | 260 | 360 | ||
7 | AT400QJW550-112 | 112 | 300 | |||
8 | AT400QJW550-128 | 128 | 350 | |||
9 | AT400QJW550-144 | 144 | 410 | |||
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT400QJW600-13 | 600 | 13 | 45 | 340 | 250 |
2 | AT400QJW600-26 | 26 | 90 | |||
3 | AT400QJW600-39 | 39 | 140 | |||
4 | AT400QJW600-52 | 52 | 180 | |||
5 | AT400QJW600-65 | 65 | 220 | |||
6 | AT400QJW600-78 | 78 | 260 | 360 | ||
7 | AT400QJW600-91 | 91 | 300 | |||
8 | AT400QJW600-104 | 104 | 350 | |||
9 | AT400QJW600-117 | 117 | 410 |
故障排除,请致电本公司售后技术15122838903董工。
点击下载 - 天津奥特泵业矿用自平衡潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业ESP(QYDB)潜油电泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJ,QH,QJR潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJX下吸式潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJ使用说明书样册
点击下载 - 天津奥特泵业产品宣传册
点击下载 - 天津奥特泵业WQ潜水排污泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业潜水电机样册
点击下载 - 天津奥特泵业潜水电机样册
提取码均为: bn4z