天津奥特泵业生产的海水潜水泵主要材质有304、316、316L、锡青铜、铝青铜、镍青铜、双相钢等,产品主要适用于海水养殖,海水淡化,海上石油平台消防,轮船调度用。我公司产品质量可靠,公司拥有质量管理体系认证ISO9001、环境管理体系认证ISO14001、职业健康安全管理体系认证OHSAS18001,同时可做多国船级社认证。产品远销海内外,曾出口非洲、马来西亚、印度尼西亚。欢迎新老客户前来公司洽谈指导。
用途
适用于抽取、提升海水或有腐蚀的液体介质。广泛应用干石油、化工、造船、海上消防、轮船调载、也可以用来提取地下普通饮用水、矿泉水、等等。
环境与材质
OH海水提升泵分几种材质,分别适用干不同的工作环境,如果用在海水或腐蚀性较强的介质就要选择奥氏体不锈钢316、或316L、或锡青铜等材质。如果介质腐蚀处于中等水平,那就要选择奥氏体不锈钢304等材质。
设备特点
数控车床精密加工,保证了部件的平行度与垂直度,在工厂严格的检验,精心的组装,全负荷的出厂试验,来保证用户放心的使用。部分系列的产品借鉴德国***技术,提高了泵效,使得产品更加节能环保。
电机参数
执行标准GB/T2818-2014。电机为水润滑结构,使用时电机腔内必须注满清水,标准引缆出厂长度为5米,客户如有特殊要求可以加长,由于不锈钢导磁性较差所以工作温度要略高于普通电机。
电源电压
客户无要求时,不锈钢海水泵的电压通常为380V/50HZ±5,电压和频率可以根据客户要求定做,电动机运行期间.电源电压和频率对额定值的变化及其对电动机性能和温升的影响应符合GB755的规定。
注:当环境或电网电压、频率不符合上述规定时,用户可以提出要求,本公司将提供适用产品。实际我公司可生产多种电压、频率等级,如415伏、440伏、460伏、600伏、525伏等电压,50HZ、60HZ等频率。
材料应用
叶轮:不锈钢304、316、316L、3861锡青铜
泵壳:不锈钢304、316、316L、3861锡青铜
泵轴:不锈钢
骨架密封或机械密封:
电机膨胀调节囊橡胶材质。
以上材料可根据双方技术协议制作。
海水潜水泵注意事项
安装使用前必须阅读说明书。
电机内必须注满清水。
严禁在无水浸泡时通电试机运转。如果需要潜水泵在地面上试运转向时,必须在泵腔内注满水或其他润滑液。否则滑动轴承将损坏。
不得长期抽取含沙量过多的海水(含固体物不得超过0.01%质量)
正常使用水温2℃-40℃。如抽取高温热水时,请预约选配泵及耐热电机
必须与启动柜配套使用(否则不享受保修条例)
型号说明
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率KW | 外径MM | 出水口径MM |
1 | AT200QH20-20 | 20 | 20 | 3 | 184 | 50 |
2 | AT200QH20-40 | 20 | 40 | 5.5 | 184 | 50 |
3 | AT200QH20-60 | 20 | 60 | 7.5 | 184 | 50 |
4 | AT200QH20-80 | 20 | 80 | 9.2 | 184 | 50 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率KW | 外径MM | 出水口径MM |
1 | AT200QH32-17 | 32 | 17 | 3 | 184 | 80 |
2 | AT200QH32-34 | 32 | 34 | 5.5 | 184 | 80 |
3 | AT200QH32-51 | 32 | 51 | 7.5 | 184 | 80 |
4 | AT200QH32-68 | 32 | 68 | 9.2 | 184 | 80 |
5 | AT200QH32-85 | 32 | 85 | 13 | 184 | 80 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率KW | 外径MM | 出水口径MM |
1 | AT200QH40-18 | 40 | 18 | 4 | 184 | 80 |
2 | AT200QH40-36 | 40 | 36 | 7.5 | 184 | 80 |
3 | AT200QH40-54 | 40 | 54 | 11 | 184 | 80 |
4 | AT200QH40-72 | 40 | 72 | 15 | 184 | 80 |
1 | AT200QH50-17 | 50 | 17 | 4 | 184 | 80 |
2 | AT200QH50-34 | 50 | 34 | 7.5 | 184 | 80 |
3 | AT200QH50-51 | 50 | 51 | 11 | 184 | 80 |
4 | AT200QH50-68 | 50 | 68 | 15 | 184 | 80 |
5 | AT200QH50-85 | 50 | 85 | 18.5 | 184 | 80 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率KW | 外径MM | 出水口径MM |
1 | AT200QH63-16 | 63 | 16 | 5.5 | 184 | 100 |
2 | AT200QH63-32 | 63 | 32 | 11 | 184 | 100 |
3 | AT200QH63-48 | 63 | 48 | 15 | 184 | 100 |
4 | AT200QH63-64 | 63 | 64 | 22 | 184 | 100 |
5 | AT200QH63-80 | 63 | 80 | 25 | 184 | 100 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率KW | 外径MM | 出水口径MM |
1 | AT200QH80-17 | 80 | 17 | 5.5 | 184 | 100 |
2 | AT200QH80-34 | 80 | 34 | 13 | 184 | 100 |
3 | AT200QH80-51 | 80 | 51 | 18.5 | 184 | 100 |
4 | AT200QH80-68 | 80 | 68 | 25 | 184 | 100 |
5 | AT200QH80-85 | 80 | 85 | 30 | 184 | 100 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径kw | 出水口径mm |
1 | AT250QH50-30 | 50 | 30 | 7.5 | 233 | 80 |
2 | AT250QH50-60 | 50 | 60 | 15 | 233 | 80 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT250QH63-28 | 63 | 28 | 7.5 | 233 | 100 |
2 | AT250QH63-56 | 63 | 56 | 15 | 233 | 100 |
3 | AT250QH63-84 | 63 | 84 | 25 | 233 | 100 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT250QH80-30 | 80 | 30 | 11 | 233 | 100 |
2 | AT250QH80-60 | 80 | 60 | 22 | 233 | 100 |
3 | AT250QH80-90 | 80 | 90 | 30 | 233 | 100 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT250QH100-25 | 100 | 25 | 11 | 233 | 100 |
2 | AT250QH100-50 | 100 | 50 | 22 | 233 | 100 |
3 | AT250QH100-75 | 100 | 75 | 30 | 233 | 100 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT250QH125-25 | 125 | 25 | 13 | 233 | 125 |
2 | AT250QH125-50 | 125 | 50 | 25 | 233 | 125 |
3 | AT250QH125-75 | 125 | 75 | 37 | 233 | 125 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径kw | 出水口径kw |
1 | AT250QH140-23 | 140 | 23 | 13 | 233 | 125 |
2 | AT250QH140-46 | 140 | 46 | 25 | 233 | 125 |
3 | AT250QH140-69 | 140 | 69 | 37 | 233 | 125 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径kw | 出水口径kw |
1 | AT250QH150-20 | 150 | 20 | 13 | 233 | 150 |
2 | AT250QH150-40 | 150 | 40 | 25 | 233 | 150 |
3 | AT250QH150-60 | 150 | 60 | 37 | 233 | 150 |
4 | AT250QH150-80 | 150 | 80 | 55 | 233 | 150 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径kw | 出水口径kw |
1 | AT250QH200-20 | 200 | 20 | 18.5 | 233 | 150 |
2 | AT250QH200-40 | 200 | 40 | 37 | 233 | 150 |
3 | AT250QH200-60 | 200 | 60 | 55 | 233 | 150 |
4 | AT250QH200-80 | 200 | 80 | 75 | 233 | 150 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT300QH160-27 | 160 | 27 | 22 | 281 | 150 |
2 | AT300QH160-54 | 160 | 54 | 45 | 281 | 150 |
3 | AT300QH160-81 | 160 | 81 | 63 | 281 | 150 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT300QH180-26 | 180 | 26 | 22 | 281 | 150 |
2 | AT300QH180-52 | 180 | 52 | 45 | 281 | 150 |
3 | AT300QH180-78 | 180 | 78 | 63 | 281 | 150 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT300QH200-24 | 200 | 24 | 22 | 281 | 150 |
2 | AT300QH200-48 | 200 | 48 | 45 | 281 | 150 |
3 | AT300QH200-72 | 200 | 72 | 63 | 281 | 150 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT300QH220-22 | 220 | 22 | 22 | 281 | 150 |
2 | AT300QH220-44 | 220 | 44 | 45 | 281 | 150 |
3 | AT300QH220-66 | 220 | 66 | 63 | 281 | 150 |
4 | AT300QH220-88 | 220 | 88 | 90 | 281 | 150 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT300QH240-19 | 240 | 19 | 22 | 281 | 150 |
2 | AT300QH240-38 | 240 | 38 | 45 | 281 | 150 |
3 | AT300QH240-57 | 240 | 57 | 63 | 281 | 150 |
4 | AT300QH240-76 | 240 | 76 | 90 | 281 | 150 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径kw | 出水口径mm |
1 | AT300QH280-34 | 280 | 34 | 45 | 280 | 200 |
2 | AT300QH280-68 | 280 | 68 | 90 | 280 | 200 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT300QH320-31 | 320 | 31 | 45 | 280 | 200 |
2 | AT300QH320-62 | 320 | 62 | 90 | 280 | 200 |
3 | AT300QH320-93 | 320 | 93 | 140 | 280 | 200 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径kw | 出水口径kw |
1 | AT300QH370-26 | 370 | 26 | 45 | 280 | 200 |
2 | AT300QH370-52 | 370 | 52 | 90 | 280 | 200 |
3 | AT300QH370-78 | 370 | 78 | 140 | 280 | 200 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT400QH350-45 | 350 | 45 | 75 | 320 | 200 |
2 | AT400QH350-90 | 90 | 150 | |||
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT400QH400-41 | 400 | 41 | 75 | 320 | 200 |
2 | AT400QH400-82 | 82 | 150 | |||
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT400QH450-38 | 450 | 38 | 75 | 320 | 200 |
2 | AT400QH450-76 | 76 | 150 | |||
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT400QH500-33 | 500 | 33 | 75 | 320 | 200 |
2 | AT400QH500-66 | 66 | 150 | |||
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT400QH550-16 | 550 | 16 | 45 | 340 | 250 |
2 | AT400QH550-32 | 32 | 90 | |||
3 | AT400QH550-48 | 48 | 140 | |||
4 | AT400QH550-64 | 64 | 180 | |||
5 | AT400QH550-80 | 80 | 220 | |||
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT400QH600-13 | 600 | 13 | 45 | 340 | 250 |
2 | AT400QH600-26 | 26 | 90 | |||
3 | AT400QH600-39 | 39 | 140 | |||
4 | AT400QH600-52 | 52 | 180 | |||
5 | AT400QH600-65 | 65 | 220 | |||
6 | AT400QH600-78 | 78 | 260 | 360 | ||
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率kw | 外径mm | 出水口径mm |
1 | AT400QH650-10 | 650 | 10 | 45 | 340 | 250 |
2 | AT400QH650-20 | 20 | 90 | |||
3 | AT400QH650-30 | 30 | 140 | |||
4 | AT400QH650-40 | 40 | 180 | |||
5 | AT400QH650-50 | 50 | 220 | |||
6 | AT400QH650-60 | 60 | 260 | 360 | ||
7 | AT400QH650-70 | 70 | 300 |
以上为二级转速,以下为四级转速,特殊选型咨询业务;
型号 | 流量m³/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | ***大外径 | ||
230m³/h | 300m³/h | 370m³/h | ||||||
AT500QH300-15 | 35 | 30 | 23 | 2 | 1450 | 37 | 80 | 346 |
52.5 | 45 | 34.5 | 3 | 55 | ||||
70 | 60 | 46 | 4 | 75 | ||||
87.5 | 75 | 57.5 | 5 | 90 | ||||
型号 | 流量m³/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | ***大外径 | ||
270m³/h | 370m³/h | 460m³/h | ||||||
AT500QH370-16 | 19 | 16 | 11.5 | 1 | 1450 | 30 | 80 | 346 |
38 | 32 | 23 | 2 | 55 | ||||
57 | 48 | 34.5 | 3 | 75 | ||||
76 | 64 | 46 | 4 | 90 | ||||
型号 | 流量m³/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | ***大外径 | ||
280m³/h | 400m³/h | 480m³/h | ||||||
AT500QH400-18 | 20.8 | 18 | 14 | 1 | 1450 | 37 | 80 | 346 |
41 | 36 | 29 | 2 | 55 | ||||
62 | 54 | 43 | 3 | 90 | ||||
83 | 72 | 58 | 4 | 110 | ||||
型号 | 流量m³/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | ***大外径 | ||
290m³/h | 450m³/h | 540m³/h | ||||||
AT500QH450-30 | 35 | 30 | 25 | 1 | 1450 | 55 | 80 | 430 |
70 | 60 | 50 | 2 | 110 | ||||
105 | 90 | 75 | 3 | 150 | ||||
型号 | 流量m³/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | ***大外径 | ||
400m³/h | 550m³/h | 850m³/h | ||||||
AT500QH550-27 | 29 | 27 | 17.5 | 1 | 1450 | 55 | 81 | 430 |
58 | 54 | 35 | 2 | 110 | ||||
87 | 81 | 52.5 | 3 | 180 | ||||
型号 | 流量m³/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | ***大外径 | ||
520m³/h | 650m³/h | 850m³/h | ||||||
AT500QH650-32 | 35 | 32 | 22 | 1 | 1450 | 90 | 80 | 520 |
70 | 64 | 44 | 2 | 180 | ||||
型号 | 流量m³/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | ***大外径 | ||
600m³/h | 900m³/h | 1100m³/h | ||||||
AT500QH900-30 | 34 | 30 | 24 | 1 | 1450 | 110 | 82 | 520 |
68 | 60 | 48 | 2 | 225 | ||||
型号 | 流量m³/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | ***大外径 | ||
790m³/h | 1000m³/h | 1300m³/h | ||||||
AT500QH1000-29 | 33 | 29 | 21 | 1 | 1450 | 110 | 83 | 600 |
66 | 58 | 42 | 2 | 225 | ||||
型号 | 流量m³/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | ***大外径 | ||
800m³/h | 1250m³/h | 1750m³/h | ||||||
AT500QH1250-30 | 36 | 30 | 18.5 | 1 | 1450 | 150 | 84 | 600 |
72 | 60 | 37 | 2 | 280 | ||||
型号 | 流量m³/h——扬程m | 级数 | 转速 | 配用功率 | 效率 | ***大外径 | ||
1500m³/h | 2000m³/h | 2400m³/h | ||||||
AT500QH2000-31 | 36 | 31 | 25 | 1 | 1450 | 250 | 80 | 670 |
72 | 62 | 50 | 2 | 500* |
故障排除,请致电本公司售后技术15122838903董工。
点击下载 - 天津奥特泵业矿用自平衡潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业ESP(QYDB)潜油电泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJ,QH,QJR潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJX下吸式潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJ使用说明书样册
点击下载 - 天津奥特泵业产品宣传册
点击下载 - 天津奥特泵业WQ潜水排污泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业潜水电机样册
点击下载 - 天津奥特泵业潜水电机样册
提取码均为: bn4z