ZPQK型矿用潜水泵是天津奥特泵业主要产品之一,其技术先进成熟,科技含量高,客户认可度高,现厂家直销,价格优惠!
自平衡矿用潜水泵的结构特点:
ZPQK型自动平衡式潜水泵结构
它的潜水电机结构与双吸式潜水泵的潜水电机结构相同,潜水泵只有下部一个进水口,叶轮同样分成对称的二组。液体从吸人口经过下部第一组叶轮流出,再从第二组叶轮的泵壳侧面流道到达位于电泵上部的第二组叶轮吸人口,然后经过第二组叶轮到达潜水泵的出水口。水流经过两组叶轮所产生的轴向推力也正好相反,互相抵消,相互自动平衡,达到了双吸式结构同样的目的。
ZPQK新型矿用潜水泵系统组成
1.潜水电泵机组(潜水泵、潜水电机、引出缆及信号控制缆)引出缆长度一般考虑正常水位情况下避免与主动力缆在水下接头;
2.辅助安装系统:吸水罩(安装方式不同结构略有区别)、载泵小车(万向轮、滚轮或橡胶轮)、支架安装组件、浮体式安装组件;
3.启动柜:根据电网容量、环境温度、现场要求有直接启动、软启动、变频启动可供选择;
4.逆止阀:带泄流孔的逆止阀,起到突然停车防水锤及缓慢泄空管路存积水的双重作用。
5.潜水电泵综合保护器;
6.扬水管:根据安装布置方式不同壁厚分承受机组重量及不承受机组重量来考虑;
7.动力缆:满足矿井安全要求,根据铺设环境选配像套软电缆或各种铠装电缆;根据电缆铺设距离及环境温度考虑可能存在的电压降后计算电缆横截面积,确保充足供电算。
8.智能自动化控制系统:结合实际需要实现所有控制检测要求。
9.专用工具:辅助进行安装、设备调试及维修。
ZPQK型自动平衡式潜水泵适用条件
● 无杂质清水,冷冻水/冷却水,雨水,煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水,饮用水,矿泉水等。
● 允许工作水温范围+5至+25℃
● 固体杂质含量(质量比)不大于0.01%
● PH值(酸碱度)6.5-8.5
● *化氢的含量不大于1.5mg/L
● 氯离子的含量不大于400mg/L
● 机组必须完全侵没水中工作。
ZPQK型自动平衡式潜水泵各项参数
● 流量范围:150m3/h-2200 m3/h;
● 扬程范围:100-1700m;
● 功率:55kW-4000kW;
● 电压:380V、660V、1140V、3kV、6kV、10kV
ZPQK型自动平衡式潜水泵适用环境
● 适用于煤矿、铁矿、有色金属矿等生产排水;
● 透水事故抢险救灾;
● 淹井矿排水复矿;
● 矿区水综合治理;
● 供水公司水源取水泵站;
● 城市高喷景观工程;
● 是矿山生产排水、抢险复矿、地表疏干和防治水灾害的关键设备
自平衡矿用潜水泵型号表
鉴于网页展示的内容有限,型号表展示并不完整,请在线联系或者致电:022-88516833
流量 扬程 功率 | 流量 扬程 功率 |
ATZPQK100-240/3-120KW | ATSXQK270-300/6-400/S |
ATZPQK100-320/4-160KW | ATSXQK270-350/7-470/S |
ATZPQK100-400/5-180KW | ATSXQK270-400/8-500/S |
ATZPQK100-480/6-220KW | ATSXQK270-450/9-600/S |
ATZPQK100-560/7-260KW | ATSXQK270-500/10-630/S |
ATZPQK100-640/8-300KW | ATSXQK270-550/11-720/S |
ATZPQK100-720/9-350KW | ATSXQK270-600/12-720/S |
ATZPQK100-800/10-410KW | ATSXQK270-650/13-850/S |
ATZPQK150-240/3-180KW | ATSXQK270-700/14-850/S |
ATZPQK150-320/4-220KW | ATSXQK270-750/15-1000/S |
ATZPQK150-400/5-300KW | ATZPQK270-800/16-1000/S |
ATZPQK150-480/5-350KW | ATZPQK270-850/17-1150/S |
ATZPQK150-560/7-410KW | ATZPQK270-900/18-1150/S |
ATZPQK150-640/8-470KW | ATZPQK270-950/19-1150/S |
ATZPQK150-720/9-520KW | ATZPQK270-1000/20-1300/S |
ATZPQK150-800/10-600KW | ATZPQK270-1050/21-1300/S |
ATZPQK200-200/2-200KW | ATZPQK270-1100/22-1400/S |
ATZPQK200-300/3-300KW | ATZPQK270-1150/23-1500/S |
ATZPQK200-400/4-410KW | ATZPQK270-1200/24-1600/S |
ATZPQK200-500/5-470KW | ATZPQK270-1250/25-1700/S |
ATZPQK200-600/6-600KW | ATZPQK280-924/24-1200/S |
ATZPQK200-700/7-600KW | ATZPQK280-962/25-1200/S |
ATZPQK200-800/8-720KW | ATZPQK280-1001/26-1300/S |
ATZPQK200-900/9-850KW | ATSXQK290-117/2-160/S |
ATZPQK200-1000/10-1000KW | ATSXQK290-176/3-220/S |
ATSXQK300-100/2-140KW | ATSXQK290-235/4-300/S |
ATSXQK300-200/4-300KW | ATSXQK290-293/5-420/S |
ATSXQK300-300/6-410KW | ATSXQK290-352/6-470/S |
ATSXQK300-400/8-600KW | ATSXQK290-411/7-520/S |
ATSXQK300-500/10-720KW | ATSXQK280-470/8-600/S |
ATSXQK300-600/12-850KW | ATSXQK360-280/5-500/S |
ATSXQK300-700/14-1000KW | ATSXQK360-336/6-630/S |
ATSXQK300-800/16-1150KW | ATSXQK360-392/7-720/S |
ATSXQK300-900/18-1300KW | ATSXQK360-448/8-850/S |
ATSXQK300-1000/20-1500KW | ATSXQK360-504/9-850/S |
ATSXQK400-100/2-180KW | ATSXQK360-560/10-1000/S |
ATSXQK400-200/4-350KW | ATSXQK360-616/11-1150/S |
ATSXQK400-300/6-520KW | ATSXQK360-672/12-1150/S |
ATSXQK400-400/8-720KW | ATSXQK360-728/13-1300/S |
ATSXQK400-500/10-850KW | ATSXQK360-784/14-1500/S |
ATSXQK400-600/12-11501KW | ATSXQK360-840/15-1500/S |
ATSXQK400-700/14-1300KW | ATSXQK360-896/16-1600/S |
ATSXQK400-800/16-1500KW | ATSXQK360-952/17-1700/S |
ATSXQK400-900/18-1700KW | ATSXQK360-1008/18-1800/S |
ATSXQK400-1000/20-1900KW | ATSXQK360-1064/19-1900/S |
ATZPQK560-225/3-620KW | ATSXQK360-1120/20-1900/S |
ATZPQK560-340/4-850KW | ATSXQK390-269/5-500/S |
ATZPQK560-425/5-1150KW | ATSXQK390-323/6-630/S |
ATZPQK560-510/6-1300KW | ATSXQK390-377/7-720/S |
ATZPQK560-595/7-1500KW | ATSXQK390-430/8-850/S |
ATZPQK560-680/8-1700KW | ATSXQK390-485/9-900/S |
ATZPQK560-765/9-1900KW | ATSXQK390-539/10-1000/S |
ATZPQK560-850/10-2200KW | ATSXQK390-592/11-1150/S |
ATZPQK560-935/11-2400KW | ATSXQK390-646/12-1150/S |
ATZPQK560-1020/12-2400KW | ATSXQK390-700/13-1300/S |
ATSXQK1120-85/2-420KW | ATSXQK390-754/14-1400/S |
ATSXQK1120-170/4-850KW | ATSXQK390-808/15-1500/S |
ATSXQK1120-255/6-1300KW | ATSXQK390-862/16-1600/S |
ATSXQK1120-340/8-1700KW | ATSXQK390-916/17-1700/S |
ATSXQK1120-425/10-2200KW | ATSXQK390-970/18-1800/S |
ATSXQK1120-510/12-2400KW | ATSXQK390-1024/19-1900/S |
ATSXQK220-177/3-180/S | ATSXQK390-1078/20-1900/S |
ATSXQK220-236/4-260/S | ATSXQK390-1131/21-2200/S |
ATSXQK220-295/5-300/S | ATSXQK440-91/2-220/S |
ATSXQK220-354/6-350/S | ATSXQK440-137/3-320/S |
ATSXQK220-413/7-420/S | ATSXQK440-183/4-450/S |
ATSXQK220-472/8-470/S | ATSXQK440-229/5-560/S |
ATZPQK270-200/4-280/S | ATSXQK440-275/6-630/S |
ATZPQK270-250/5-360/S | ATSXQK440-321/7-720/S |
流量 扬程 功率 | 流量 扬程 功率 |
ATSXQK440-367/8-850/S | ATSXQK800-280/4-1150/S |
ATSXQK540-100/2-280/S | ATSXQK800-350/5-1300/S |
ATSXQK540-150/3-400/S | ATSXQK800-420/6-1500/S |
ATSXQK540-200/4-500/S | ATSXQK800-490/7-1700/S |
ATSXQK540-250/5-630/S | ATSXQK800-560/8-2200/S |
ATSXQK540-300/6-720/S | ATSXQK800-630/9-2200/S |
ATSXQK540-350/7-850/S | ATSXQK800-700/10-2400/S |
ATSXQK540-400/8-1000/S | ATSXQK800-770/11-2800/S |
ATSXQK540-450/9-1150/S | ATSXQK800-29-100/S |
ATSXQK540-500/10-1150/S | ATSXQK800-58/2-220/S |
ATSXQK540-550/11-1300/S | ATSXQK800-87/3-300/S |
ATSXQK540-600/12-1500/S | ATSXQK800-116/4-420/S |
ATSXQK540-650/13-1700/S | ATSXQK800-145/5-540/S |
ATSXQK540-700/14-1700/S | ATSXQK800-174/6-630/S |
ATSXQK540-750/15-1900/S | ATSXQK800-203/7-720/S |
ATSXQK540-800/16-1900/S | ATSXQK800-232/8-850/S |
ATSXQK540-850/17-2200/S | ATSXQK800-261/9-850/S |
ATSXQK540-900/18-2400/S | ATSXQK800-290/10-1000/S |
ATSXQK540-950/19-2400/S | ATSXQK800-319/11-1150/S |
ATSXQK540-1000/20-2400/S | ATSXQK800-348/12-1300/S |
ATSXQK540-1050/21-2600/S | ATSXQK1000-84/2-400/S |
ATSXQK540-1100/22-2800/S | ATZPQK1000-126/3-560/S |
ATSXQK540-1150/23-3000/S | ATZPQK1000-168/4-720/S |
ATSXQK540-1200/24-3000/S | ATZPQK1000-210/5-1000/S |
ATSXQK550-130/5-1150/S | ATZPQK1000-252/6-1150/S |
ATSXQK550-516/6-1300/S | ATZPQK1000-294/7-1400/S |
ATSXQK550-602/7-1500/S | ATZPQK1000-336/8-1500/S |
ATSXQK550-688/8-1700/S | ATZPQK1000-378/9-1700/S |
ATSXQK550-774/9-1900/S | ATZPQK1000-420/10-1900/S |
ATSXQK550-860/10-2200/S | ATZPQK1000-462/11-2200/S |
ATSXQK550-946/11-2400/S | ATZPQK1000-504/12-2200/S |
ATSXQK550-1032/12-2600/S | ATSXQK1000-546/13-2400/S |
ATSXQK550-1118/13-2800/S | ATSXQK1000-588/14-2600/S |
ATSXQK550-1204/14-3000/S | ATSXQK1000-630/15-2800/S |
ATSXQK570-77/2-180/S | ATSXQK1000-672/16-3000/S |
ATSXQK570-115/3-280/S | ATSXQK1000-714/17-3000/S |
ATSXQK570-154/4-420/S | ATSXQK1000-756/18-3150/S |
ATSXQK570-192/5-470/S | ATSXQK1000-798/19-3550/S |
ATSXQK570-231/6-560/S | ATSXQK1000-840/20-3550/S |
ATSXQK570-269/7-630/S | ATSXQK1100-240/3-1300/S |
ATSXQK570-308/8-720/S | ATSXQK1100-320/4-1700/S |
ATSXQK570-346/9-850/S | ATSXQK1100-400/5-2200/S |
ATSXQK570-385/10-1000/S | ATSXQK1100-480/6-2600/S |
ATSXQK570-423/11-1000/S | ATSXQK1100-560/7-2800/S |
ATSXQK570-462/12-1150/S | ATSXQK1100-640/8-3150/S |
ATSXQK570-500/13-1300/S | ATSXQK1100-720/9-3550/S |
ATSXQK570-539/14-1300/S | ATSXQK1100-800/10-4000/S |
ATSXQK570-577/15-1400/S | ATSXQK1100-880/11-4000/S |
ATZPQK720-28-75/S | ATSXQK1450-70/3-630/S |
ATZPQK720-56/2-160/S | ATSXQK1450-140/2-1000/S |
ATZPQK720-84/3-220/S | ATSXQK1450-210/3-1500/S |
ATZPQK720-112/4-320/S | ATSXQK1450-280/4-1800/S |
ATZPQK720-140/5-400/S | ATSXQK1450-350/5-2200/S |
ATZPQK720-168/6-450/S | ATSXQK1450-420/6-2600/S |
ATZPQK720-196/7-560/S | ATSXQK1450-490/7-3000/S |
ATZPQK720-224/8-600/S | ATSXQK1450-560/8-3550/S |
ATZPQK720-252/9-710/S | ATSXQK1450-630/9-4000/S |
ATZPQK720-280/10-800/S | ATSXQK1450-55/2-360/S |
ATZPQK720-308/11-850/S | ATSXQK1450-82/3-470/S |
ATZPQK720-336/12-900/S | ATSXQK1450-110/4-630/S |
ATZPQK720-364/13-1000/S | ATSXQK1450-137/4-850/S |
ATZPQK720-392/14-1150/S | ATSXQK1450-165/6-1000/S |
ATZPQK720-420/15-1150/S | ATSXQK1450-192/7-1150/S |
ATZPQK720-448/16-1200/S | ATSXQK1450-220/8-1300/S |
ATZPQK720-476/17-1300/S | ATSXQK1450-247/9-1500/S |
ATZPQK720-504/18-1400/S | ATSXQK1450-275/10-1700/S |
ATZPQK720-532/19-1500/S | ATSXQK1450-302/11-1700/S |
ATZPQK720-560/20-1600/S | ATSXQK1450-330/12-1900/S |
ATSXQK800-210/3-850/S | ATSXQK1450-357/13-2200/S |
故障排除,请致电本公司售后技术15122838903董工。
点击下载 - 天津奥特泵业矿用自平衡潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业ESP(QYDB)潜油电泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJ,QH,QJR潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJX下吸式潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJ使用说明书样册
点击下载 - 天津奥特泵业产品宣传册
点击下载 - 天津奥特泵业WQ潜水排污泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业潜水电机样册
点击下载 - 天津奥特泵业潜水电机样册
提取码均为: bn4z