100QJ深井潜水泵是本公司***细***小的深井泵系列产品,它外径细只有96毫米。外壳材质为不锈钢304材质,叶轮可分为工程塑料和全不锈钢叶轮。流量范围在1-20吨/小时不等,扬程范围在10-400米不等。产品结构紧凑,是农田灌溉、食品饮料、深井提水的理想产品。
友情提示:如果您对我们的产品感兴趣,想了解100QJ井用潜水电泵的产品选型、材质、价格、生产工期、货物运输方式和售后服务等,请致电天津奥特泵业王经理022-88516833,我们会以真诚的服务,给您满意的产品。
如果您要大型的不锈钢潜水泵,请移步产品中心中的不锈钢潜水泵分类。
100QJ深井潜水泵选型指南:
用户可根据井筒直径、水温、PH值、涌水量、动水位等自行选择合适的型号。
1. 涌水量(单位m3/h)单位时间内井下涌出的水量。
2. 静水位(单位m)开机抽水前井口至水面的距离。
3. 动水位(单位m)开机抽水时,井内水位随着抽水时间下降。在水泵出水量相对稳定,水面降至某一深度便稳定下来时,水面到地面的距离。
4. 井径(单位mm),分150、200、250、300、350、400多种规格。
5. 扬程(单位m)=动水位至水头垂直距离+管路损失。
6. QJ深井潜水泵(5℃-35℃)材质有铸铁HT200,球铁,不锈钢等。
7. 我公司可以帮您选型,有需要请致电。
8. 上述说明解释权为六台盒宝典资料所有。
100QJ深井潜水泵选型表
序号 NO. |
型号 Model |
流量 Flow rate (m³/h) |
扬程 Head (m) |
电机功率 Motor Power |
出水口径 Outlet Dia. (mm) |
适用井径 Well Dia. (mm) |
|
HP | kW | ||||||
1 | 100QJ1.5-85/14 | 1.5 | 85 | 1 | 0.75 | 40(1.5") | 100 |
2 | 100QJ1.5-102/17 | 1.5 | 102 | 1.5 | 1.1 | 40(1.5") | 100 |
3 | 100QJ1.5-146/24 | 1.5 | 146 | 2 | 1.5 | 40(1.5") | 100 |
4 | 100QJ1.5-205/34 | 1.5 | 205 | 3 | 2.2 | 40(1.5") | 100 |
5 | 100QJ1.5-270/45 | 1.5 | 270 | 4 | 3 | 40(1.5") | 100 |
6 | 100QJ3.2-55/8 | 3.2 | 55 | 1 | 0.75 | 40(1.5") | 100 |
7 | 100QJ3.2-75/11 | 3.2 | 75 | 1.5 | 1.1 | 40(1.5") | 100 |
8 | 100QJ3.2-99/15 | 3.2 | 99 | 2 | 1.5 | 40(1.5") | 100 |
9 | 100QJ3.2-135/20 | 3.2 | 135 | 3 | 2.2 | 40(1.5") | 100 |
10 | 100QJ3.2-170/25 | 3.2 | 170 | 4 | 3 | 40(1.5") | 100 |
11 | 100QJ3.2-230/34 | 3.2 | 230 | 5.5 | 4 | 40(1.5") | 100 |
12 | 100QJ4-42/7 | 4 | 42 | 1 | 0.75 | 50(2") | 100 |
13 | 100QJ4-57/9 | 4 | 57 | 1.5 | 1.1 | 50(2") | 100 |
14 | 100QJ4-80/13 | 4 | 80 | 2 | 1.5 | 50(2") | 100 |
15 | 100QJ4-106/17 | 4 | 106 | 3 | 2.2 | 50(2") | 100 |
16 | 100QJ4-142/23 | 4 | 142 | 4 | 3 | 50(2") | 100 |
17 | 100QJ4-185/30 | 4 | 185 | 5.5 | 4 | 50(2") | 100 |
18 | 100QJ6-40/9 | 6 | 40 | 1.5 | 1.1 | 50(2") | 100 |
19 | 100QJ6-50/13 | 6 | 50 | 2 | 1.5 | 50(2") | 100 |
20 | 100QJ6-70/18 | 6 | 70 | 3 | 2.2 | 50(2") | 100 |
21 | 100QJ6-110/26 | 6 | 110 | 4 | 3 | 50(2") | 100 |
22 | 100QJ6-130/34 | 6 | 130 | 5.5 | 4 | 50(2") | 100 |
23 | 100QJ6-160/42 | 6 | 160 | 7.5 | 5.5 | 50(2") | 100 |
24 | 100QJ6-220/56 | 6 | 220 | 7.5 | 7.5 | 50(2") | 100 |
25 | 100QJ8-30/6 | 8 | 30 | 2 | 1.5 | 50(2") | 100 |
26 | 100QJ8-40/8 | 8 | 40 | 3 | 2.2 | 50(2") | 100 |
27 | 100QJ8-70/13 | 8 | 70 | 4 | 3 | 50(2") | 100 |
28 | 100QJ8-85/17 | 8 | 85 | 5.5 | 4 | 50(2") | 100 |
29 | 100QJ8-110/22 | 8 | 110 | 7.5 | 5.5 | 50(2") | 100 |
30 | 100QJ8-150/30 | 8 | 150 | 10 | 7.5 | 50(2") | 100 |
31 | 100QJ10-48/10 | 10 | 48 | 3 | 2.2 | 50(2") | 100 |
32 | 100QJ10-60/13 | 10 | 60 | 4 | 3 | 50(2") | 100 |
33 | 100QJ10-80/17 | 10 | 80 | 5.5 | 4 | 50(2") | 100 |
34 | 100QJ10-108/22 | 10 | 108 | 7.5 | 5.5 | 50(2") | 100 |
35 | 100QJ10-130/27 | 10 | 130 | 10 | 7.5 | 50(2") | 100 |
36 | 100QJ16-34/10 | 16 | 34 | 4 | 3 | 50(2") | 100 |
37 | 100QJ16-52/14 | 16 | 52 | 5.5 | 4 | 50(2") | 100 |
38 | 100QJ16-70/18 | 16 | 70 | 7.5 | 5.5 | 50(2") | 100 |
39 | 100QJ16-82/24 | 16 | 82 | 10 | 7.5 | 50(2") | 100 |
故障排除,请致电本公司售后技术15122838903董工。
点击下载 - 天津奥特泵业矿用自平衡潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业ESP(QYDB)潜油电泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJ,QH,QJR潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJX下吸式潜水泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业QJ使用说明书样册
点击下载 - 天津奥特泵业产品宣传册
点击下载 - 天津奥特泵业WQ潜水排污泵样册
点击下载 - 天津奥特泵业潜水电机样册
点击下载 - 天津奥特泵业潜水电机样册
提取码均为: bn4z